| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Neutral packing, OEM is available |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
| หมายเลขรุ่น: | CT-D-02 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000PCS |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละถุงปิดผนึก 25 ชิ้น / กล่อง 4 กล่อง / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / เดือน |
| รายการยา: | การกำหนดค่าดูรายการด้านล่าง | รายการสิ่งเจือปน: | OX / PH / GLU / นิตย์ / SG / CRE |
|---|---|---|---|
| การจัดการคุณภาพ: | ISO 13485 โดย TUV | ตัวอย่าง: | ปัสสาวะ |
| สไตล์การบรรจุ: | อยู่ในตัวเอง | การเก็บรักษา: | 4 ° C - 30 ° C (59-86 ° F) |
| แสงสูง: | แถบทดสอบตัวอย่างปัสสาวะแถบทดสอบค่า ph ปัสสาวะ,urine ph test strips |
||
CLIA ยกเว้นถ้วยทดสอบยาเสพติดที่มีแถบผสมปัสสาวะ
บทนำ
Urine based CLIA Waived Drug tests for multiple drugs of abuse range from simple immunoassay tests to complex analytical procedures. CLIA Waived Drug การทดสอบยาเสพติดสำหรับยาเสพติดหลายประเภทมีตั้งแต่การทดสอบอิมมูโนแอสเสย์ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน The speed and sensitivity of immunoassays have made them the most ความเร็วและความไวของอิมแพค วิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการคัดกรองปัสสาวะสำหรับยาเสพติดหลายประเภท
CLIA ยกเว้นถ้วยทดสอบยาหลายหน้าจอในขั้นตอนเดียว เป็น immunoassay chromatographic ไหลด้านข้างสำหรับการตรวจสอบเชิงคุณภาพของยาหลายชนิดและยาเสพติดสารในปัสสาวะที่ความเข้มข้นตัดต่อไปใน urin
This assay provides only a preliminary analytical test result. การทดสอบนี้ให้ผลการทดสอบการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น A more specific alternate chemical method must be used in order to obtain a confirmed analytical result. ต้องใช้วิธีเคมีทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับการยืนยัน Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) is the preferred confirmatory method. แก๊สโครมาโตกราฟฟี / แมสสเปกโตรเมตรี (GC / MS) เป็นวิธีการยืนยันที่ต้องการ Clinical consideration and professional judgment should be applied to any drug of abuse test result, particularly when preliminary positive results are used. ควรนำการพิจารณาทางคลินิกและการตัดสินทางวิชาชีพมาใช้กับผลการทดสอบการใช้ยาในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ผลลัพธ์ในเชิงบวกเบื้องต้น
รายการสินค้าที่ถูกตัดออก
| ทดสอบ | เครื่องสอบเทียบ | ตัดออก (ng / mL) |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 1,000 |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 500 |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 300 |
| โคเคน (COC) | benzoylecgonine | 300 |
| โคเคน (COC) | benzoylecgonine | 150 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 50 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 25 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 20 |
| มอร์ฟีน (MOP 300) | ธาตุมอร์ฟีน | 300 |
| มอร์ฟีน (OPI, MOP2000) | ธาตุมอร์ฟีน | 2,000 |
| Benzodiazepines (BZO) | oxazepam | 300 |
| Benzodiazepines (BZO) | oxazepam | 200 |
| MDMA (Ecstasy) | D, L-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 500 |
| Oxycodone (OXY) | oxycodone | 100 |
| Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 300 |
| Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 200 |
| Buprenorphine (BUP) | buprenorphine | 10 |
| เมธาโดน (MTD) | เมทาโดน | 300 |
| Phencyclidine (PCP) | phencyclidine | 25 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 1,000 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 500 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 300 |
| EDDP (เมทาโดนเมทาโบไลต์) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
| EDDP (เมทาโดนเมทาโบไลต์) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
| Propoxyphene (PPX) | propoxyphene | 300 |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | nortriptyline | 1,000 |
| K2 สังเคราะห์ Cannabinoid | JWH-073 / JWH-018 | 50 |
| K2 สังเคราะห์ Cannabinoid | JWH-073 / JWH-018 | 25 |
| Ethyl Glucuronide (ETG) | Ethyl Glucuronide | 500 |
| Ethyl Glucuronide (ETG) | Ethyl Glucuronide | 300 |
| Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 300 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 200 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 100 |
| Cotinine (COT) | โคตินิน | 200 |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6 Monoacetylmorphine | 10 |
| Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
| คีตามีน (KET) | คีตา | 1,000 |
| คีตามีน (KET) | คีตา | 100 |
| Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
| กรด Lysergic diethylamide (LSD) | D-lysergic acid diethylamide | 20 |
| แอลกอฮอล์ (ALC) | เอทานอล | > 0.04% BAC |
![]()
![]()
แทรก
การทดสอบคัพอินเทอร์แอกทีฟหลายรายการอย่างรวดเร็ว